Crann Tairseach Jib Aonair
Cur síos
I gcoitinne tá grúpa crann tairseach singil ina n-áirítear na haonaid seo a leanas: fráma cruach, meicníocht ardaitheoir, meicníocht sleamhnáin, meicníocht taistil crann, feiste scaipthe (grab, scaipthe coimeádán, maighnéad, agus cuach), trealamh leictreach agus trealamh eile riachtanacha le haghaidh sábháilteachta. I measc na struchtúr cruach tá fráma jib agus A-fráma, ardán slewing agus fráma gantry.
Úsáidtear craein tairseach jib singil go príomha i bport beag agus meánmhéide chun ábhar mórchóir a luchtú agus a dhíluchtú. Is é an meáchan éadrom agus brú beag rothaí ná an infheistíocht a laghdú agus gnóthachain suntasacha a chruthú. Glacann sé aimpliúlacht raca nó aimpliúlacht sreang-rópa (bloc agus dul i ngleic) chun aimplitudes athraitheach a bhaint amach le dílonnú ualach, cothrománach, agus rothlú nó ardú ar aon chéim. Déanann comhoibriú ó aimplití go n-oibríonn an crannán go réidh agus go héifeachtúil. Is féidir le hooks agus grabs a bheith feistithe leis.
Caighdeáin tagartha: GB17495-1998 Sonraíochtaí teicniúla craein tairseacha cuain, sonraíocht sábháilteachta tréimhsí GB6067-85, caighdeáin deartha crane GB3811-2008, caighdeáin ISO, caighdeáin FEM agus caighdeáin JIS.
Gnéithe
1. An láimhdeachas agus oibriú luchtaithe agus díluchtaithe a luasú.
2. Ard-éifeachtúlacht oibre, fráma dhlúth,
3. Gluaiseacht calma, oibriú compordach, sábháilteacht agus iontaofa.
4. Cothabháil áise, cuma deas agus mar sin de
5. Tiomáint Crane: IP54 nó IP44, insliú leibhéal F
6. Go háirithe oiriúnach le haghaidh ardú calafoirt.
7. Deartha de réir d'iarratais.
Sonraíocht
Cineál | Cap. | Ardaithe / m | Ardaigh airde / m | Span * | Luas / | Max | Cumas | Long | |||||
Max | Min | Suas | Dún | Ardaitheoir m / min | Luffing | Slewing | Taisteal | ||||||
BP209 | 2 | 9 | 4 | 6 | 6 | 4.5 × 4.5 | 18 | 15 | 1.3 | 15 | 40 | 22 | 200 |
BP315 | 3.2 | 15 | 5.6 | 12 | 8 | 6 × 6 | 30 | 20 | 1.5 | 15 | 80 | 42 | 500-2500 |
BP322 | 3.2 | 22 | 7 | 14 | 8 | 6 × 6 | 40 | 20 | 1.5 | 15 | 90 | 58 | 1000-3000 |
BP515 | 5 | 15 | 6 | 12 | 9 | 6 × 6 | 40 | 24 | 1.5 | 15 | 120 | 120 | 500-1500 |
BP518 | 5 | 18 | 6 | 15 | 9 | 6 × 6 | 50 | 24 | 1.7 | 15 | <> | 125 | 1000-3000 |
BP520 | 5 | 20 | 7.5 | 16 | 18 | 6 × 6 | 58 | 20 | 1.6 | 15 | 138 | 1000-3000 | |
BP522 | 5 | 22 | 8 | 15 | 12 | 10.5 × 10.5 | 50 | 20 | 1.4 | 15 | 142 | 125 | 1000-3000 |
BP525 | 5 | 25 | 9 | 20 | 10 | 6 × 7 | 46 | 22 | 1.4 | 15 | <> | 115 | 5000 |
BP1020 | Hook10 | 20 | 7 | 15 | 10 | 10.5 × 10.5 | 36 | 20 | 1.5 | 15 | 115 | 103 | 3000 |
Grab5 | |||||||||||||
BP2020 | 20 | 20 | 7 | 16 | 10 | 10.5 × 10.5 | 40 | 25 | 1.6 | 27 | 165 | 145 | 5000 |
BP-1025 | Hook10 | 25 | 8 | 20 | 12 | 10.5 × 10.5 | 50 | 48 | 1.6 | 27 | 185 | 132.8 | 5000 |
Grab5 | |||||||||||||
BP-1625 | Hook16 | 25 | 8 | 20 | 12 | 10.5 × 10.5 | 56 | 48 | 1.6 | 27 | 185 | 305 | 10000 |
Grab10 | |||||||||||||
BP-1627 | Hook16 | 27 | 10 | 22 | 15 | 10.5 × 10.5 | 56 | 50 | 1.6 | 27 | 305 | 10000 | |
Grab10 | |||||||||||||
BP-1030 | Hook10 | 30 | 11 | 25 | 15 | 10.5 × 10.5 | 56 | 48 | 1.6 | 27 | 275 | 305 | 10000 |
Grab5 |